| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 326 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5070GXED5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.77 |
| 額定載質(zhì)量 | 3640(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3590(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1980×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可選裝帶渣液分離器外觀。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551|YC4FA115-50|4B2-115C50|ZD30D13-5N|D28D11-5DA|4DW93-84E5|YN27CRE1|YN33CRE1|SD4D25R-70|4DX23-120E5|D25TCIE2|4F20TCIE5|4DW94-95E5|YCD4N4S-110|WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|安徽全柴動(dòng)力股份有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司|一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|常柴股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠|廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司|濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707|2982|2545|2953|2771|2540|2672|3298|2545|3857|2499|1995|2720|2799|2290 | 75|85|85|96|85|64|70|85|70|90|96|70|72|80|81 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)途逸國(guó)六雙排防撞緩沖車
- 東風(fēng)D9國(guó)六鐵路抑塵車
- 東風(fēng)多利卡4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴全新智藍(lán)EL(140度電)國(guó)六寬體冷藏車
- 帶稱重功能的勾臂式垃圾車
- 冷藏車可定制多種箱體樣式,接受預(yù)定
- 東風(fēng)華神4米2純電動(dòng)冷藏車
- 程力集團(tuán)祝您元旦快樂(lè)
- 冷藏車廂體內(nèi)各配置選裝要求和功能
- 解放J6L前四后八帶左右開(kāi)門腐蝕性危險(xiǎn)品車
- 礦用防爆箱
- 排澇機(jī)器人,救險(xiǎn)先行者
- 江鈴凱運(yùn)爆破車批量發(fā)車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六除雪車
- 陜汽國(guó)六移動(dòng)檢修加注車(油脂車)
» CLW5070GXED5型吸糞車
CLW5070GXED5型吸糞車:1、罐體有效容積4.77立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可選裝帶渣液分離器外觀。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



